¸£½¨ÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸Íø£ºÌṩ2020¸£½¨ÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸ÃæÊÔ¹«¸æ£¬°üº¬2020¸£½¨ÊÂÒµµ¥Î»ÃæÊÔÃûµ¥¡¢ÊÂÒµµ¥Î»ÃæÊÔʱ¼ä¡¢ÃæÊÔ×ʸñ¸´Éóʱ¼äµÈ¡£¸£½¨Öй«½ÌÓýΪ´ó¼Ò×öÁË2020¸£½¨ÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸¹«¸æ»ã×Ü·½±ã´ó¼Ò²é¿´¡£
¸ù¾Ý¡¶ÄþµÂÊÐÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕϾֹØÓÚ2020ÄêϰëÄêÄþµÂÊÐÊÐÖ±¼°²¿·ÖÏØ(Çø)ÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±ÓйØÊÂÏîµÄ֪ͨ¡·(ÄþÈËÉ硲2020¡³172ºÅ)¾«Éñ£¬¾±ÊÊÔºÍ×ʸñ¸´ºË£¬ÏÖ½«ÖÜÄþÏØ2020ÄêϰëÄêÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±ÈëãÇÇé¿öÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾Ê±¼ä½ØÖÁ2020Äê12ÔÂ23ÈÕ£¬ÔÚ´ËÆÚ¼ä£¬»¶ÓÒÔÀ´µç¡¢À´ÐÅ¡¢À´·ÃµÄÐÎʽÏòÖÜÄþÏØÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕϾַ´Ó³Çé¿ö£¬·¢±í¿´·¨ºÍÒâ¼û¡£¹«Ê¾µç»°£º0593-5635266¡¢5624031¡¢5631146¡£À´µçÀ´·Ãʱ¼ä£ºÕý³£Éϰàʱ¼ä¡£
¸½¼þ£ºÖÜÄþÏØ2020ÄêϰëÄêÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸ÈëãÇÈËÔ±Ãûµ¥
ÖÜÄþÏØÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕϾÖ
2020Äê12ÔÂ17ÈÕ
ÖÜÄþÏØ2020ÄêϰëÄêÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸ÈëãÇÈËÔ±Ãûµ¥ | |||||
¸Úλ´úÂë | ÓÃÈ˵¥Î» | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ±ÊÊԳɼ¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö |
7001 | ÖÜÄþÏØÐÂʱ´úÎÄÃ÷ʵ¼ùÖÐÐÄ | 20207080413 | 80.04 | 0 | 80.04 |
7002 | ÖÜÄþÏØ¹Ì¶¨×ʲúͶ×ÊÉóºËÖÐÐÄ | 20207043103 | 74.88 | 0 | 74.88 |
7003 | ÖÜÄþÖ°ÒµÖÐרѧУ | 20207013502 | 79.84 | 0 | 79.84 |
7003 | 20207031810 | 76.10 | 0 | 76.10 | |
7003 | 20207050630 | 69.80 | 6 | 75.80 | |
7004 | ÖÜÄþÏØÓ¦¼±¾ÈÔ®ÖÐÐÄ | 20207032816 | 75.46 | 0 | 75.46 |
7004 | 20207041517 | 73.50 | 0 | 73.50 | |
7004 | 20207081414 | 72.98 | 0 | 72.98 | |
7005 | ÖÜÄþÏØÓ¦¼±¾ÈÔ®ÖÐÐÄ | 20207102010 | 86.22 | 0 | 86.22 |
7005 | 20207081018 | 84.18 | 0 | 84.18 | |
7005 | 20207082327 | 82.92 | 0 | 82.92 | |
7006 | ÖÜÄþÏØÓ¦¼±¾ÈÔ®ÖÐÐÄ | 20207043326 | 83.40 | 0 | 83.40 |
7006 | 20207014617 | 79.28 | 0 | 79.28 | |
7006 | 20207062729 | 67.64 | 0 | 67.64 | |
7007 | ÖÜÄþÏØ»ù²ãͳ¼Æµ÷²éÖÐÐÄ | 20207011327 | 70.96 | 0 | 70.96 |
7008 | ÖÜÄþÏØÍÁÈÀ·ÊÁϼ¼ÊõÕ¾ | 20207032016 | 74.68 | 0 | 74.68 |
7009 | ÖÜÄþÏØ¹«°²ÎÄÖ°ÈËÔ±·þÎñÖÐÐÄ | 20207041914 | 65.52 | 0 | 65.52 |
7009 | 20207073011 | 62.84 | 0 | 62.84 | |
7009 | 20207051421 | 62.32 | 0 | 62.32 | |
7011 | ÖÜÄþÏØºÓÎñ¹ÜÀíÖÐÐÄ | 20207081017 | 62.74 | 5 | 67.74 |
7011 | ÖÜÄþÏØºÓÎñ¹ÜÀíÖÐÐÄ | 20207014806 | 61.42 | 5 | 66.42 |
7012 | ÖÜÄþÏØºÓÎñ¹ÜÀíÖÐÐÄ | 20207071604 | 81.62 | 0 | 81.62 |
7013 | ÖÜÄþÏØÔÚÍâÈËÔ±·þÎñÕ¾ | 20207022209 | 80.76 | 0 | 80.76 |
7014 | ÖÜÄþÏØÁÒÊ¿¼ÍÄîÉèÊ©·þÎñÖÐÐÄ | 20207071014 | 70.36 | 5 | 75.36 |
7015 | ÖÜÄþÏØÊÐÕþÉèÊ©·þÎñÖÐÐÄ | 20207053621 | 74.80 | 0 | 74.80 |
7016 | ÖÜÄþÏØÊÐÕþÉèÊ©·þÎñÖÐÐÄ | 20207032519 | 72.84 | 0 | 72.84 |
7017 | ÖÜÄþÏØÁÖÒµ¾ÖÉ·À¼ìÒßÕ¾ | 20207020507 | 74.70 | 0 | 74.70 |
7018 | ÖÜÄþÏØÁÖÒµ»ù½ð¹ÜÀíÕ¾ | 20207011705 | 76.04 | 5 | 81.04 |
7019 | ÖÜÄþÏØÏÌ´åÕò¡¢Âê¿ÓÏ絳Ⱥ·þÎñÖÐÐĵÈ2¸öµ¥Î» | 20207081603 | 69.32 | 0 | 69.32 |
7019 | 20207071124 | 68.42 | 0 | 68.42 | |
7020 | ÖÜÄþÏØÏÌ´åÕòµ³Èº·þÎñÖÐÐÄ | 20207072626 | 74.62 | 0 | 74.62 |
7021 | ÖÜÄþÏØ´¿³ØÕòµ³Èº·þÎñÖÐÐÄ | 20207013016 | 69.06 | 5 | 74.06 |
7022 | ÖÜÄþÏØÀñÃÅÏçÏç´åÕñÐË·þÎñÖÐÐÄ | 20207055615 | 67.92 | 5 | 72.92 |
7023 | ÖÜÄþÏØÂê¿ÓÏ絳Ⱥ·þÎñÖÐÐÄ | 20207051428 | 81.40 | 0 | 81.40 |
7024 | ÖÜÄþÏØÀî¶ÕÕòÏç´åÕñÐË·þÎñÖÐÐÄ | 20207034113 | 79.40 | 0 | 79.40 |
7025 | ÖÜÄþÏØÀî¶ÕÕòµ³Èº·þÎñÖÐÐÄ | 20207031717 | 68.34 | 0 | 68.34 |
7026 | ÖÜÄþÏØÀî¶ÕÕò¡¢ãôÇÅÏçÏç´åÕñÐË·þÎñÖÐÐĵÈ2¸öµ¥Î» | 20207053528 | 70.72 | 6 | 76.72 |
7026 | 20207081129 | 74.80 | 0 | 74.80 | |
7029 | ÖÜÄþÏØÒ½Ôº | 20207082411 | 57.40 | 0 | 57.40 |
7030 | ÖÜÄþÏØÒ½Ôº | 20207013713 | 63.28 | 0 | 63.28 |
7031 | ÖÜÄþÏØÒ½Ôº¡¢ÏÌ´åÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 20207091427 | 50.72 | 0 | 50.72 |
7033 | ÖÜÄþÏØÆÖÔ´ÎÀÉúÔº | 20207050927 | 59.08 | 0 | 59.08 |
7037 | ÖÜÄþÏØÀñÃÅÎÀÉúÔº | 20207101103 | 57.14 | 0 | 57.14 |
7038 | ÖÜÄþÏØÏÌ´åÖÐÐÄÎÀÉúÔºµÈ2¸öµ¥Î» | 20207070830 | 63.44 | 0 | 63.44 |
Ô±êÌ⣺ÖÜÄþÏØ2020ÄêϰëÄêÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸ÈëãÇÈËÔ±¹«Ê¾
ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºhttp://www.zhouning.gov.cn/zwgk/rsxx_gb/202012/t20201218_1414298.htm
ÍÆ¼öÔĶÁ£º
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩÊÔÌâ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£
¸£½¨- ÊÂÒµµ¥Î»- ×ÛºÏÄÜÁ¦Ôº³¤¶ÍÔì°àÈ«³ÌÐÒé°à
£¤49800.00
£¤5280.00
£¤8800.00
¸£½¨- ÊÂÒµµ¥Î»- ¿¼Ç°³å´ÌÐÒé°à
£¤9800.00
£¤16800.00