¸£½¨ÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸Íø£ºÌṩ2020¸£½¨ÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸ÃæÊÔ¹«¸æ£¬°üº¬2020¸£½¨ÊÂÒµµ¥Î»ÃæÊÔÃûµ¥¡¢ÊÂÒµµ¥Î»ÃæÊÔʱ¼ä¡¢ÃæÊÔ×ʸñ¸´Éóʱ¼äµÈ¡£¸£½¨Öй«½ÌÓýΪ´ó¼Ò×öÁË2020¸£½¨ÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸¹«¸æ»ã×Ü·½±ã´ó¼Ò²é¿´¡£
6001¡¡Ï¼ÆÖÏØÕþÐ×ÊÁÏÊÒ¡¡¹ÜÀí¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207080506 | 81.26 | 0.00 | 81.26 | |
2 | 20207052928 | 80.94 | 0.00 | 80.94 | |
3 | 20207090117 | 77.62 | 0.00 | 77.62 | |
6002¡¡Ï¼ÆÖÏØÎ¯Ñ²²ì¹¤×÷е÷ÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207072528 | 73.42 | 0.00 | 73.42 | |
2 | 20207014017 | 73.04 | 0.00 | 73.04 | |
3 | 20207034114 | 67.08 | 5.00 | 72.08 | |
6003¡¡Ï¼ÆÖÏØ¸¾Å®¶ùͯ»î¶¯ÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207051920 | 70.70 | 0.00 | 70.70 | |
2 | 20207101101 | 67.16 | 0.00 | 67.16 | |
3 | 20207072922 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | |
6004¡¡Ï¼ÆÖÏØ¹Ì¶¨×ʲúͶ×ÊÉ󼯷þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207070921 | 65.02 | 5.00 | 70.02 | |
2 | 20207090924 | 69.66 | 0.00 | 69.66 | |
3 | 20207021810 | 69.24 | 0.00 | 69.24 | |
6005¡¡Ï¼ÆÖÏØ¹Ì¶¨×ʲúͶ×ÊÉ󼯷þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207072411 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | |
2 | 20207041118 | 78.50 | 0.00 | 78.50 | |
3 | 20207062022 | 70.80 | 5.00 | 75.80 | |
6006¡¡Ï¼ÆÖÏØ¹«°²»ú¹ØÎÄÖ°ÈËÔ±¹ÜÀíÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207080820 | 70.50 | 5.00 | 75.50 | |
2 | 20207033112 | 71.14 | 0.00 | 71.14 | |
3 | 20207021404 | 70.22 | 0.00 | 70.22 | |
6007¡¡Ï¼ÆÖÏØ¹«°²»ú¹ØÎÄÖ°ÈËÔ±¹ÜÀíÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207012415 | 80.26 | 0.00 | 80.26 | |
2 | 20207013623 | 76.44 | 0.00 | 76.44 | |
3 | 20207015217 | 72.16 | 0.00 | 72.16 | |
6008¡¡Ï¼ÆÖÏØ¹«°²»ú¹ØÎÄÖ°ÈËÔ±¹ÜÀíÖÐÐÄ¡¡¹ÜÀí¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207091613 | 77.98 | 0.00 | 77.98 | |
2 | 20207054425 | 76.54 | 0.00 | 76.54 | |
3 | 20207015329 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | |
6009¡¡Ï¼ÆÖÏØÀͶ¯¾ÍÒµ¹ÜÀíÖÐÐÄ¡¡¹ÜÀí¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207081402 | 77.14 | 0.00 | 77.14 | |
2 | 20207042527 | 75.88 | 0.00 | 75.88 | |
3 | 20207011108 | 75.44 | 0.00 | 75.44 | |
6010¡¡Ï¼ÆÖÏØÎÄÂòúÒµ·¢Õ¹´Ù½øÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207052028 | 79.74 | 0.00 | 79.74 | |
2 | 20207043116 | 79.42 | 0.00 | 79.42 | |
3 | 20207081307 | 73.88 | 0.00 | 73.88 | |
6011¡¡Ï¼ÆÖÏØÎÄÂòúÒµ·¢Õ¹´Ù½øÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207040619 | 76.20 | 0.00 | 76.20 | |
2 | 20207015021 | 75.14 | 0.00 | 75.14 | |
3 | 20207101607 | 73.02 | 0.00 | 73.02 | |
6012¡¡Ï¼ÆÖÏØÎÄÂòúÒµ·¢Õ¹´Ù½øÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207033216 | 82.02 | 0.00 | 82.02 | |
2 | 20207040621 | 72.78 | 0.00 | 72.78 | |
3 | 20207055510 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | |
6013¡¡Ï¼ÆÖÏØÎÄÂòúÒµ·¢Õ¹´Ù½øÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207030713 | 78.20 | 0.00 | 78.20 | |
2 | 20207015011 | 73.36 | 0.00 | 73.36 | |
3 | 20207054416 | 72.42 | 0.00 | 72.42 | |
6014¡¡Ï¼ÆÖÏØÆóÒµ·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207101626 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
2 | 20207012617 | 75.02 | 0.00 | 75.02 | |
3 | 20207101511 | 73.74 | 0.00 | 73.74 | |
6015¡¡Ï¼ÆÖÏØÓ¦¼±¾ÈÔ®ÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207033519 | 72.32 | 0.00 | 72.32 | ·ÅÆúÎ޵ݲ¹ |
6016¡¡Ï¼ÆÖÏØÓ¦¼±¾ÈÔ®ÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207082112 | 85.80 | 0.00 | 85.80 | ·ÅÆúÎ޵ݲ¹ |
2 | 20207052324 | 56.28 | 0.00 | 56.28 | |
6017¡¡Ï¼ÆÖÏØÓ¦¼±¾ÈÔ®ÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207055222 | 80.20 | 0.00 | 80.20 | |
2 | 20207042421 | 77.74 | 0.00 | 77.74 | |
3 | 20207013811 | 76.28 | 0.00 | 76.28 | |
6018¡¡Ï¼ÆÖÏØÓ¦¼±¾ÈÔ®ÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207061204 | 67.10 | 0.00 | 67.10 | |
2 | 20207080306 | 64.30 | 0.00 | 64.30 | |
3 | 20207011305 | 63.66 | 0.00 | 63.66 | |
6019¡¡Ï¼ÆÖÏØÉç»á¸£ÀûÊÂÒµ·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207044201 | 74.88 | 0.00 | 74.88 | |
2 | 20207090320 | 69.54 | 0.00 | 69.54 | |
3 | 20207021422 | 68.76 | 0.00 | 68.76 | |
6020¡¡Ï¼ÆÖÏØ·¿ÎÝÕ÷ÊÕ·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207014226 | 81.32 | 0.00 | 81.32 | |
2 | 20207090912 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | |
3 | 20207021116 | 72.06 | 0.00 | 72.06 | |
6021¡¡Ï¼ÆÖÏØ¹ú×ÊÓë½ðÈÚ·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207050816 | 82.12 | 0.00 | 82.12 | |
2 | 20207091917 | 78.20 | 0.00 | 78.20 | |
3 | 20207080529 | 75.86 | 0.00 | 75.86 | |
6022¡¡Ï¼ÆÖÏØ¹ú×ÊÓë½ðÈÚ·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207011013 | 75.48 | 0.00 | 75.48 | |
2 | 20207022127 | 70.82 | 0.00 | 70.82 | |
3 | 20207051614 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | ·ÅÆú |
4 | 20207043427 | 67.16 | 0.00 | 67.16 | µÝ²¹ |
6023¡¡Ï¼ÆÖÏØºéˮԤ¾¯±¨ÖÐÐÄ¡¢Ï¼ÆÖÏØË®ÀûµçÁ¦¼¼Êõ¶Ó2¸öµ¥Î»¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º2 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207013529 | 75.46 | 0.00 | 75.46 | |
2 | 20207070105 | 70.92 | 0.00 | 70.92 | |
3 | 20207052526 | 64.90 | 0.00 | 64.90 | |
4 | 20207010402 | 62.38 | 0.00 | 62.38 | |
5 | 20207013001 | 59.98 | 0.00 | 59.98 | ×ʸñÉó²é²»ºÏ¸ñ£¬Î޵ݲ¹ |
6 | 20207061729 | 59.64 | 0.00 | 59.64 | |
6024¡¡Ï¼ÆÖÏØ²è²úÒµ·¢Õ¹ÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207072308 | 77.90 | 0.00 | 77.90 | |
2 | 20207012910 | 73.30 | 0.00 | 73.30 | |
3 | 20207022122 | 63.86 | 0.00 | 63.86 | |
6025¡¡Ï¼ÆÖÏØËÉɽ½ÖµÀµ³Èº·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207013523 | 71.66 | 0.00 | 71.66 | |
2 | 20207062907 | 65.86 | 0.00 | 65.86 | |
3 | 20207011418 | 64.56 | 0.00 | 64.56 | |
6026¡¡Ï¼ÆÖÏØËÉɽ½ÖµÀµ³Èº·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207015127 | 82.14 | 0.00 | 82.14 | |
2 | 20207050930 | 76.26 | 5.00 | 81.26 | |
3 | 20207052322 | 78.76 | 0.00 | 78.76 | |
6027¡¡Ï¼ÆÖÏØËÉɽ½ÖµÀÉçÇø½¨Éè·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207041219 | 72.90 | 0.00 | 72.90 | |
2 | 20207051422 | 70.92 | 0.00 | 70.92 | |
3 | 20207100711 | 69.04 | 0.00 | 69.04 | |
6028¡¡Ï¼ÆÖÏØÈýɳÕò¡¢°ØÑóÏçÐóÄÁÊÞÒ½Õ¾µÈ2¸öµ¥Î»¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º2 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207031025 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | |
2 | 20207041718 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | |
3 | 20207033224 | 69.48 | 0.00 | 69.48 | |
4 | 20207023325 | 66.02 | 0.00 | 66.02 | |
6029¡¡Ï¼ÆÖÏØÏªÄÏ¡¢º£µºÁÖÒµÕ¾µÈ2¸öµ¥Î»¡¡×¨Òµ¼¼Êõ¡¡¼Æ»®ÈËÊý£º1 | |||||
ÅÅÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ | ¼Ó·Ö | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
1 | 20207090915 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | |
2 | 20207102305 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
2020ÄêϰëÄêϼÆÖÏØÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±²Î¼Ó¹«¹²ÌâÃæÊÔÈËÔ±ÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾Ê±¼äΪ12ÔÂ18-24ÈÕ£¬ÁªÏµµç»°0593-8059198¡£
ϼÆÖÏØÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕϾÖ
2020Äê12ÔÂ18ÈÕ
Ô±êÌ⣺2020ÄêϰëÄêϼÆÖÏØÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±±ÊÊÔÈëãDzμӹ«¹²ÌâÃæÊÔÈËÔ±¹«Ê¾
ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºhttp://www.xiapu.gov.cn/zwgk/zfxxgkzdgz/jycyxx/202012/t20201218_1414083.htm
ÍÆ¼öÔĶÁ£º
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩÊÔÌâ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£
¸£½¨- ÊÂÒµµ¥Î»- ×ÛºÏÄÜÁ¦Ôº³¤¶ÍÔì°àÈ«³ÌÐÒé°à
£¤49800.00
¸£½¨- ÊÂÒµµ¥Î»- ×ÛºÏÄÜÁ¦Ôº³¤¶ÍÔì±ÊÊÔÐÒé°à
£¤45800.00
¸£½¨- ÊÂÒµµ¥Î»- ½úÊ˳©Ñ§±ÊÊÔOAOÖ±²¥ÐÒé°à
£¤19800.00
¸£½¨- ÊÂÒµµ¥Î»- ½úÊ˳©Ñ§±ÊÃæÊÔOAOÖ±²¥ÐÒé°à
£¤21800.00
¸£½¨- ÊÂÒµµ¥Î»- ÊÂ;Ȥѧ±ÊÊÔÐÒé°à
£¤24800.00